悦厚SCP(供应链平台)系统 · 版本配置对照表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 功能模块 | 专业版 | 旗舰版 | 集团版 | 央厨 专业版 |
基础功能 | |||||
1 | 客户管理 | ||||
2 | 商品管理 | ||||
3 | 订单管理 | ||||
4 | 智能采购 | ||||
5 | 仓库管理 | ||||
6 | 分拣管理 | ||||
7 | 配送管理 | ||||
8 | 财务管理 | ||||
9 | 决策报表 | ||||
便捷下单 | |||||
1 | 微信公众号商城 | ||||
2 | 微信小程序商城 | ||||
3 | 电脑商城 | ||||
4 | 手机APP商城 | ||||
5 | 手机订餐商城 | ||||
高效工作 | |||||
1 | 掌上采购 | ||||
2 | 掌上库管 | ||||
3 | 智能分拣 | ||||
4 | 智能配送 | ||||
5 | 供应商助手 | ||||
6 | 老板掌上管理 | ||||
7 | 销售掌上CRM | ||||
8 | 农批收银 | ||||
营销工具 | |||||
1 | 营销管理 | ||||
2 | 周期购 | ||||
3 | 自提点 | ||||
增值功能 | |||||
1 | 短信通知 | ||||
2 | 绩效统计 | ||||
3 | 询价报价 | ||||
4 | 自动打单 | ||||
5 | 批次库存 | ||||
6 | 云商品库 | ||||
7 | 云图片库 | ||||
8 | 库区管理 | ||||
9 | 货架货位管理 | ||||
10 | 周转物管理 | ||||
11 | 商品溯源 | ||||
规模经营 | |||||
1 | 开放平台 | ||||
2 | 金碟云星空 | ||||
3 | 总公司/分公司 | ||||
4 | 货币换算 | ||||
特别功能 | |||||
1 | 商品分拆 | ||||
2 | 菜谱管理 | ||||
3 | 加工管理 |
悦厚生鲜新零售系统 · 版本配置对照表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 功能模块 | 生鲜 电商版 |
生鲜 O2O版 |
智慧 农贸版 |
基础功能 | ||||
1 | 店铺管理 | |||
2 | 商品管理 | |||
3 | 会员管理 | |||
4 | 订单管理 | |||
5 | 采购管理 | |||
6 | 库存管理 | |||
7 | 团长管理 | |||
8 | 财务管理 | |||
9 | 数据报表 | |||
在线商城 | ||||
1 | 微信公众号商城 | |||
2 | 微信小程序商城 | |||
基础营销 | ||||
1 | 优惠券 | |||
2 | 赠品 | |||
3 | 满额包邮 | |||
4 | 优惠套餐 | |||
5 | 消费积分 | |||
超级营销 | ||||
1 | 小程序商城视频直播 | |||
2 | 砍价活动 | |||
3 | 拼团 | |||
4 | 整点秒杀 | |||
5 | 兑换中心 | |||
6 | 超级海报 | |||
7 | 活动海报 | |||
8 | 积分商城 | |||
9 | 积分签到 | |||
10 | 任务中心 | |||
11 | 游戏营销 | |||
12 | 周期购 | |||
13 | 付费会员卡 | |||
代理分销 | ||||
1 | 分销 | |||
2 | 全民股东 | |||
3 | 区域代理 | |||
4 | 全民社区 | |||
5 | 团队分红 | |||
门店经营 | ||||
1 | 门店管理 | |||
2 | 收银管理 | |||
市场管理 | ||||
1 | 供应链管理 | |||
2 | 多商户管理 | |||
3 | 信息公示 | |||
4 | 智能配送 | |||
5 | 市场助手 | |||
6 | 商品溯源 |